ข้อมูลตรวจวัดระบบโทรมาตรลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ (ชื่อ ระดับน้ำ และปริมาณน้ำฝน)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | webmaster@dwr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Shapefile |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://tele-kokkhong.dwr.go.th/webservice/webservice_kk_Json |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2565 |