ความเปลี่ยนแปลง
On 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 12 นาฬิกา 18 นาที 51 วินาที +0700,
-
Added resource Data Dictionary ชุดข้อมูลชนิดสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ to ชนิดสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 12 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [], | 14 | "data_language": [], | ||
| 15 | "data_source": | 15 | "data_source": | ||
| 16 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 16 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 17 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 17 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 18 | (\u0e2d\u0e2a.) | 18 | (\u0e2d\u0e2a.) | ||
| 19 | 31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e1b\u0e48\u0e32", | 19 | 31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e1b\u0e48\u0e32", | ||
| 20 | "data_support": "", | 20 | "data_support": "", | ||
| 21 | "data_support_other": "", | 21 | "data_support_other": "", | ||
| 22 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 24 | "disaggregate": [], | 24 | "disaggregate": [], | ||
| 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 26 | "geo_coverage_other": "", | 26 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 27 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 28 | "high_value_dataset": "", | 28 | "high_value_dataset": "", | ||
| 29 | "id": "9f4afbd0-b66f-4ba4-a958-fd464e949e0a", | 29 | "id": "9f4afbd0-b66f-4ba4-a958-fd464e949e0a", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "license_id": "License not specified", | 31 | "license_id": "License not specified", | ||
| 32 | "license_id_other": "", | 32 | "license_id_other": "", | ||
| 33 | "license_title": "License not specified", | 33 | "license_title": "License not specified", | ||
| 34 | "maintainer": | 34 | "maintainer": | ||
| 35 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 35 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 36 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 36 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 37 | (\u0e2d\u0e2a.)", | 37 | (\u0e2d\u0e2a.)", | ||
| 38 | "maintainer_email": "webmaster@dnp.mail.go.th", | 38 | "maintainer_email": "webmaster@dnp.mail.go.th", | ||
| 39 | "metadata_created": "2022-07-20T08:17:55.531247", | 39 | "metadata_created": "2022-07-20T08:17:55.531247", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2022-07-20T08:17:55.531259", | n | 40 | "metadata_modified": "2022-07-25T05:18:51.154820", |
| 41 | "name": "type_animal", | 41 | "name": "type_animal", | ||
| 42 | "notes": | 42 | "notes": | ||
| 43 | 0e14\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c | 43 | 0e14\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c | ||
| 44 | \u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e0d | 44 | \u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e0d | ||
| 45 | 0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | 45 | 0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | ||
| 46 | 0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 | 46 | 0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 | ||
| 47 | 20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e38\u0e01\u0e04\u0e32\u0e21", | 47 | 20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e38\u0e01\u0e04\u0e32\u0e21", | ||
| n | 48 | "num_resources": 0, | n | 48 | "num_resources": 1, |
| 49 | "num_tags": 1, | 49 | "num_tags": 1, | ||
| 50 | "objective": [ | 50 | "objective": [ | ||
| 51 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 51 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | 55 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | ||
| 56 | "description": | 56 | "description": | ||
| 57 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | 57 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
| 58 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 58 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 59 | "image_url": "", | 59 | "image_url": "", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "mnre", | 61 | "name": "mnre", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "MNRE", | 63 | "title": "MNRE", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 66 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "reference_data": "", | 68 | "reference_data": "", | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 71 | "resources": [], | t | 71 | "resources": [ |
| 72 | { | ||||
| 73 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 74 | "cache_url": null, | ||||
| 75 | "created": "2022-07-25T05:18:51.200401", | ||||
| 76 | "created_at": "2022-07-25T05:18:51.200401", | ||||
| 77 | "datastore_active": false, | ||||
| 78 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 79 | "description": "", | ||||
| 80 | "format": "CSV", | ||||
| 81 | "hash": "", | ||||
| 82 | "id": "33d1d8f1-1c02-4002-bf51-781cf8dc772b", | ||||
| 83 | "last_modified": "2022-07-25T05:18:51.036575", | ||||
| 84 | "metadata_modified": "2022-07-25T05:18:51.161086", | ||||
| 85 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 86 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 87 | "name": "Data Dictionary | ||||
| 88 | 17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||||
| 89 | "package_id": "9f4afbd0-b66f-4ba4-a958-fd464e949e0a", | ||||
| 90 | "position": 0, | ||||
| 91 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 92 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 93 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 94 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 95 | "resource_type": null, | ||||
| 96 | "size": 3291, | ||||
| 97 | "state": "active", | ||||
| 98 | "url": | ||||
| 99 | a/resource/33d1d8f1-1c02-4002-bf51-781cf8dc772b/download/bi0005-.csv", | ||||
| 100 | "url_type": "upload" | ||||
| 101 | } | ||||
| 102 | ], | ||||
| 72 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 73 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 105 | { | ||
| 75 | "display_name": | 106 | "display_name": | ||
| 76 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 107 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 77 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 108 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 78 | (\u0e2d\u0e2a.)", | 109 | (\u0e2d\u0e2a.)", | ||
| 79 | "id": "32571663-c233-4f47-82a1-78406edba5e4", | 110 | "id": "32571663-c233-4f47-82a1-78406edba5e4", | ||
| 80 | "name": | 111 | "name": | ||
| 81 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 112 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 82 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 113 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 83 | (\u0e2d\u0e2a.)", | 114 | (\u0e2d\u0e2a.)", | ||
| 84 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | } | 117 | } | ||
| 87 | ], | 118 | ], | ||
| 88 | "title": | 119 | "title": | ||
| 89 | 17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 120 | 17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 90 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| 91 | "update_frequency_interval": "", | 122 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 92 | "update_frequency_unit": | 123 | "update_frequency_unit": | ||
| 93 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 124 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| 94 | "update_frequency_unit_other": "", | 125 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 95 | "url": "https://portal.dnp.go.th/Main", | 126 | "url": "https://portal.dnp.go.th/Main", | ||
| 96 | "version": null | 127 | "version": null | ||
| 97 | } | 128 | } |
