ความเปลี่ยนแปลง
On 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 10 นาฬิกา 08 นาที 08 วินาที +0700,
-
Added resource Data Dictionary ชุดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2561-2562 (พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ไม่เปลี่ยนแปลง) to ชุดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2561-2562 (พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ไม่เปลี่ยนแปลง)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "Shapefile" | 12 | "Shapefile" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [], | 14 | "data_language": [], | ||
| 15 | "data_source": | 15 | "data_source": | ||
| 16 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 16 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 17 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 17 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 18 | (\u0e2d\u0e2a.) | 18 | (\u0e2d\u0e2a.) | ||
| 19 | 25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | 19 | 25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | ||
| 20 | "data_support": "", | 20 | "data_support": "", | ||
| 21 | "data_support_other": "", | 21 | "data_support_other": "", | ||
| 22 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 23 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 24 | "disaggregate": [], | 24 | "disaggregate": [], | ||
| 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 25 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 26 | "geo_coverage_other": "", | 26 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 27 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 28 | "high_value_dataset": "", | 28 | "high_value_dataset": "", | ||
| 29 | "id": "e759933f-32c9-42df-bdb0-0c66d6d80104", | 29 | "id": "e759933f-32c9-42df-bdb0-0c66d6d80104", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "license_id": "License not specified", | 31 | "license_id": "License not specified", | ||
| 32 | "license_id_other": "", | 32 | "license_id_other": "", | ||
| 33 | "license_title": "License not specified", | 33 | "license_title": "License not specified", | ||
| 34 | "maintainer": | 34 | "maintainer": | ||
| 35 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 35 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 36 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 36 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 37 | (\u0e2d\u0e2a.)", | 37 | (\u0e2d\u0e2a.)", | ||
| 38 | "maintainer_email": "webmaster@dnp.mail.go.th", | 38 | "maintainer_email": "webmaster@dnp.mail.go.th", | ||
| 39 | "metadata_created": "2022-07-25T03:07:18.236794", | 39 | "metadata_created": "2022-07-25T03:07:18.236794", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2022-07-25T03:07:18.236803", | n | 40 | "metadata_modified": "2022-07-25T03:08:07.925893", |
| 41 | "name": "no_change_no_forest_status_2561_2562", | 41 | "name": "no_change_no_forest_status_2561_2562", | ||
| 42 | "notes": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 42 | "notes": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| n | 43 | "num_resources": 0, | n | 43 | "num_resources": 1, |
| 44 | "num_tags": 1, | 44 | "num_tags": 1, | ||
| 45 | "objective": [ | 45 | "objective": [ | ||
| 46 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 46 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 47 | ], | 47 | ], | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | 50 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | ||
| 51 | "description": | 51 | "description": | ||
| 52 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | 52 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
| 53 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 53 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 54 | "image_url": "", | 54 | "image_url": "", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "mnre", | 56 | "name": "mnre", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "MNRE", | 58 | "title": "MNRE", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 61 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "reference_data": "", | 63 | "reference_data": "", | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 66 | "resources": [], | t | 66 | "resources": [ |
| 67 | { | ||||
| 68 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 69 | "cache_url": null, | ||||
| 70 | "created": "2022-07-25T03:08:07.965569", | ||||
| 71 | "created_at": "2022-07-25T03:08:07.965569", | ||||
| 72 | "datastore_active": false, | ||||
| 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 74 | "description": "", | ||||
| 75 | "format": "CSV", | ||||
| 76 | "hash": "", | ||||
| 77 | "id": "4c847f7b-64b1-4e17-88ac-93516f95b8cf", | ||||
| 78 | "last_modified": "2022-07-25T03:08:07.906546", | ||||
| 79 | "metadata_modified": "2022-07-25T03:08:07.930035", | ||||
| 80 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 81 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 82 | "name": "Data Dictionary | ||||
| 83 | 0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e48\u0e32 | ||||
| 84 | \u0e1b\u0e35 \u0e1e.\u0e28. 2561-2562 | ||||
| 85 | 8\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07)", | ||||
| 86 | "package_id": "e759933f-32c9-42df-bdb0-0c66d6d80104", | ||||
| 87 | "position": 0, | ||||
| 88 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 89 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 90 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 91 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": 826, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": | ||||
| 96 | 4/resource/4c847f7b-64b1-4e17-88ac-93516f95b8cf/download/la0031-.csv", | ||||
| 97 | "url_type": "upload" | ||||
| 98 | } | ||||
| 99 | ], | ||||
| 67 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 102 | { | ||
| 70 | "display_name": | 103 | "display_name": | ||
| 71 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 104 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 72 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 105 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 73 | (\u0e2d\u0e2a.)", | 106 | (\u0e2d\u0e2a.)", | ||
| 74 | "id": "32571663-c233-4f47-82a1-78406edba5e4", | 107 | "id": "32571663-c233-4f47-82a1-78406edba5e4", | ||
| 75 | "name": | 108 | "name": | ||
| 76 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 109 | 0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 77 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | 110 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a | ||
| 78 | (\u0e2d\u0e2a.)", | 111 | (\u0e2d\u0e2a.)", | ||
| 79 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | } | 114 | } | ||
| 82 | ], | 115 | ], | ||
| 83 | "title": | 116 | "title": | ||
| 84 | 0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e48\u0e32 | 117 | 0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e48\u0e32 | ||
| 85 | \u0e1b\u0e35 \u0e1e.\u0e28. 2561-2562 | 118 | \u0e1b\u0e35 \u0e1e.\u0e28. 2561-2562 | ||
| 86 | 8\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07)", | 119 | 8\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07)", | ||
| 87 | "type": "dataset", | 120 | "type": "dataset", | ||
| 88 | "update_frequency_interval": "", | 121 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 89 | "update_frequency_unit": | 122 | "update_frequency_unit": | ||
| 90 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 123 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| 91 | "update_frequency_unit_other": "", | 124 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 92 | "url": "https://portal.dnp.go.th/Main", | 125 | "url": "https://portal.dnp.go.th/Main", | ||
| 93 | "version": null | 126 | "version": null | ||
| 94 | } | 127 | } |
