ความเปลี่ยนแปลง
On 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 13 นาฬิกา 37 นาที 57 วินาที +0700,
-
Changed the source URL of สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำรายไตรมาส from https://www.pcd.go.th/ to https://iwis.pcd.go.th/pcd-service/pcd_service.php/get_data_inland/
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "JSON" | 12 | "JSON" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [], | 14 | "data_language": [], | ||
| 15 | "data_source": | 15 | "data_source": | ||
| 16 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | 16 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | ||
| 17 | (\u0e04\u0e1e.)", | 17 | (\u0e04\u0e1e.)", | ||
| 18 | "data_support": "", | 18 | "data_support": "", | ||
| 19 | "data_support_other": "", | 19 | "data_support_other": "", | ||
| 20 | "data_type": | 20 | "data_type": | ||
| 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 22 | "disaggregate": [], | 22 | "disaggregate": [], | ||
| 23 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 23 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 24 | "geo_coverage_other": "", | 24 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "high_value_dataset": "", | 26 | "high_value_dataset": "", | ||
| 27 | "id": "82b8aff9-b90e-47fc-bfd2-4d8704fdfc71", | 27 | "id": "82b8aff9-b90e-47fc-bfd2-4d8704fdfc71", | ||
| 28 | "isopen": false, | 28 | "isopen": false, | ||
| 29 | "license_id": "License not specified", | 29 | "license_id": "License not specified", | ||
| 30 | "license_id_other": "", | 30 | "license_id_other": "", | ||
| 31 | "license_title": "License not specified", | 31 | "license_title": "License not specified", | ||
| 32 | "maintainer": | 32 | "maintainer": | ||
| 33 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | 33 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | ||
| 34 | (\u0e04\u0e1e.)", | 34 | (\u0e04\u0e1e.)", | ||
| 35 | "maintainer_email": "saraban@pcd.go.th", | 35 | "maintainer_email": "saraban@pcd.go.th", | ||
| 36 | "metadata_created": "2022-07-20T09:36:53.039996", | 36 | "metadata_created": "2022-07-20T09:36:53.039996", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2022-07-20T09:36:53.040005", | n | 37 | "metadata_modified": "2022-07-21T06:37:56.838303", |
| 38 | "name": "station_check_water", | 38 | "name": "station_check_water", | ||
| 39 | "notes": | 39 | "notes": | ||
| 40 | 0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 | 40 | 0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 | ||
| 41 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e48\u0e32 WQI | 41 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e48\u0e32 WQI | ||
| 42 | \u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35 parameter (DO,BOD, TCB, FCB , NH3- N) | 42 | \u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35 parameter (DO,BOD, TCB, FCB , NH3- N) | ||
| 43 | 0e43\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c | 43 | 0e43\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c | ||
| 44 | 0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21\u0e21\u0e32\u0e01 | 44 | 0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21\u0e21\u0e32\u0e01 | ||
| 45 | \u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21 | 45 | \u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e17\u0e23\u0e21 | ||
| 46 | \u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e14\u0e35 | 46 | \u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e14\u0e35 | ||
| 47 | \u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01)\r\n\"", | 47 | \u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01)\r\n\"", | ||
| 48 | "num_resources": 0, | 48 | "num_resources": 0, | ||
| 49 | "num_tags": 1, | 49 | "num_tags": 1, | ||
| 50 | "objective": [ | 50 | "objective": [ | ||
| 51 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 51 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | 55 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | ||
| 56 | "description": | 56 | "description": | ||
| 57 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | 57 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
| 58 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 58 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 59 | "image_url": "", | 59 | "image_url": "", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "mnre", | 61 | "name": "mnre", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "MNRE", | 63 | "title": "MNRE", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 66 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "reference_data": "", | 68 | "reference_data": "", | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 71 | "resources": [], | 71 | "resources": [], | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "display_name": | 75 | "display_name": | ||
| 76 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | 76 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | ||
| 77 | (\u0e04\u0e1e.)", | 77 | (\u0e04\u0e1e.)", | ||
| 78 | "id": "7f3a50a0-99eb-47ea-8783-135b54b18a85", | 78 | "id": "7f3a50a0-99eb-47ea-8783-135b54b18a85", | ||
| 79 | "name": | 79 | "name": | ||
| 80 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | 80 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e34\u0e29 | ||
| 81 | (\u0e04\u0e1e.)", | 81 | (\u0e04\u0e1e.)", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 84 | } | ||
| 85 | ], | 85 | ], | ||
| 86 | "title": | 86 | "title": | ||
| 87 | 19\u0e49\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e15\u0e23\u0e21\u0e32\u0e2a", | 87 | 19\u0e49\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e15\u0e23\u0e21\u0e32\u0e2a", | ||
| 88 | "type": "dataset", | 88 | "type": "dataset", | ||
| 89 | "update_frequency_interval": "3", | 89 | "update_frequency_interval": "3", | ||
| 90 | "update_frequency_unit": "\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | 90 | "update_frequency_unit": "\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | ||
| 91 | "update_frequency_unit_other": "", | 91 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| t | 92 | "url": "https://www.pcd.go.th/", | t | 92 | "url": |
| 93 | "https://iwis.pcd.go.th/pcd-service/pcd_service.php/get_data_inland/", | ||||
| 93 | "version": null | 94 | "version": null | ||
| 94 | } | 95 | } |
