ความเปลี่ยนแปลง
On 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 9 นาฬิกา 21 นาที 03 วินาที +0700,
-
Added resource Data Dictionary พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลากรายเดือน ปรับปรุง ปี 2565 เดือนตุลาคม to พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลากรายเดือน ปรับปรุง ปี 2565 เดือนตุลาคม
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | 6 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "Shapefile" | 12 | "Shapefile" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [], | 14 | "data_language": [], | ||
| 15 | "data_source": | 15 | "data_source": | ||
| 16 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | 16 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | ||
| 17 | (\u0e17\u0e19.)", | 17 | (\u0e17\u0e19.)", | ||
| 18 | "data_support": "", | 18 | "data_support": "", | ||
| 19 | "data_support_other": "", | 19 | "data_support_other": "", | ||
| 20 | "data_type": | 20 | "data_type": | ||
| 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 22 | "disaggregate": [], | 22 | "disaggregate": [], | ||
| 23 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 23 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 24 | "geo_coverage_other": "", | 24 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "high_value_dataset": "", | 26 | "high_value_dataset": "", | ||
| 27 | "id": "952070ff-86ce-4d72-a5ce-d10b0227bd91", | 27 | "id": "952070ff-86ce-4d72-a5ce-d10b0227bd91", | ||
| 28 | "isopen": false, | 28 | "isopen": false, | ||
| 29 | "license_id": "License not specified", | 29 | "license_id": "License not specified", | ||
| 30 | "license_id_other": "", | 30 | "license_id_other": "", | ||
| 31 | "license_title": "License not specified", | 31 | "license_title": "License not specified", | ||
| 32 | "maintainer": | 32 | "maintainer": | ||
| 33 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | 33 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | ||
| 34 | (\u0e17\u0e19.)", | 34 | (\u0e17\u0e19.)", | ||
| 35 | "maintainer_email": "webmaster@dwr.mail.go.th", | 35 | "maintainer_email": "webmaster@dwr.mail.go.th", | ||
| 36 | "metadata_created": "2022-07-20T06:13:47.912854", | 36 | "metadata_created": "2022-07-20T06:13:47.912854", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2022-07-20T06:13:47.912863", | n | 37 | "metadata_modified": "2022-07-25T02:21:03.728574", |
| 38 | "name": "tambon_floodrisk_oct", | 38 | "name": "tambon_floodrisk_oct", | ||
| 39 | "notes": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 39 | "notes": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| n | 40 | "num_resources": 0, | n | 40 | "num_resources": 1, |
| 41 | "num_tags": 1, | 41 | "num_tags": 1, | ||
| 42 | "objective": [ | 42 | "objective": [ | ||
| 43 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 43 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | 47 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | ||
| 48 | "description": | 48 | "description": | ||
| 49 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | 49 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
| 50 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 50 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 51 | "image_url": "", | 51 | "image_url": "", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "mnre", | 53 | "name": "mnre", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "MNRE", | 55 | "title": "MNRE", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 58 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "reference_data": "", | 60 | "reference_data": "", | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 63 | "resources": [], | t | 63 | "resources": [ |
| 64 | { | ||||
| 65 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 66 | "cache_url": null, | ||||
| 67 | "created": "2022-07-25T02:21:03.749463", | ||||
| 68 | "created_at": "2022-07-25T02:21:03.749463", | ||||
| 69 | "datastore_active": false, | ||||
| 70 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 71 | "description": "", | ||||
| 72 | "format": "CSV", | ||||
| 73 | "hash": "", | ||||
| 74 | "id": "6532fc49-c7a4-4bd4-90e9-c04e3313930c", | ||||
| 75 | "last_modified": "2022-07-25T02:21:03.651586", | ||||
| 76 | "metadata_modified": "2022-07-25T02:21:03.732804", | ||||
| 77 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 78 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 79 | "name": "Data Dictionary | ||||
| 80 | 0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | ||||
| 81 | \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 \u0e1b\u0e35 2565 | ||||
| 82 | \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 ", | ||||
| 83 | "package_id": "952070ff-86ce-4d72-a5ce-d10b0227bd91", | ||||
| 84 | "position": 0, | ||||
| 85 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 86 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 87 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 88 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 89 | "resource_type": null, | ||||
| 90 | "size": 1221, | ||||
| 91 | "state": "active", | ||||
| 92 | "url": | ||||
| 93 | 91/resource/6532fc49-c7a4-4bd4-90e9-c04e3313930c/download/wa0050.csv", | ||||
| 94 | "url_type": "upload" | ||||
| 95 | } | ||||
| 96 | ], | ||||
| 64 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 65 | "tags": [ | 98 | "tags": [ | ||
| 66 | { | 99 | { | ||
| 67 | "display_name": | 100 | "display_name": | ||
| 68 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | 101 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | ||
| 69 | (\u0e17\u0e19.)", | 102 | (\u0e17\u0e19.)", | ||
| 70 | "id": "812e0c5a-6428-4f59-a13c-ddbedc7c8086", | 103 | "id": "812e0c5a-6428-4f59-a13c-ddbedc7c8086", | ||
| 71 | "name": | 104 | "name": | ||
| 72 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | 105 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | ||
| 73 | (\u0e17\u0e19.)", | 106 | (\u0e17\u0e19.)", | ||
| 74 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 109 | } | ||
| 77 | ], | 110 | ], | ||
| 78 | "title": | 111 | "title": | ||
| 79 | 0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | 112 | 0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | ||
| 80 | \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 \u0e1b\u0e35 2565 | 113 | \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 \u0e1b\u0e35 2565 | ||
| 81 | \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21", | 114 | \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "update_frequency_interval": "1", | 116 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 84 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 117 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 85 | "update_frequency_unit_other": "", | 118 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 86 | "url": "https://ckan.dwr.go.th", | 119 | "url": "https://ckan.dwr.go.th", | ||
| 87 | "version": null | 120 | "version": null | ||
| 88 | } | 121 | } |
