ความเปลี่ยนแปลง
On 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 17 นาฬิกา 28 นาที 48 วินาที +0700,
-
Set maintainer email of โครงการน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 to webmaster@dgr.mail.go.th (previously test@gmail.com)
-
Changed the source URL of โครงการน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 to https://pasutara.dgr.go.th/smartpasutara/View/PST_DSS_NEWS_INFO_View.aspx
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": | 2 | "accessible_condition": | ||
| 3 | 0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | 3 | 0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | ||
| 4 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 4 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 5 | \u0e1e.\u0e28. 2565 | 5 | \u0e1e.\u0e28. 2565 | ||
| 6 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 | 6 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 | ||
| 7 | e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23, | 7 | e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23, | ||
| 8 | 0e2d\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e20\u0e04\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04 | 8 | 0e2d\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e20\u0e04\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04 | ||
| 9 | 0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25", | 9 | 0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25", | ||
| 10 | "allow_harvest": "True", | 10 | "allow_harvest": "True", | ||
| 11 | "author": null, | 11 | "author": null, | ||
| 12 | "author_email": null, | 12 | "author_email": null, | ||
| 13 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | 13 | "creator_user_id": "5037fbcf-11b2-4e08-8fbe-babcf0ba1288", | ||
| 14 | "data_category": | 14 | "data_category": | ||
| 15 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 15 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 16 | "data_collect": "", | 16 | "data_collect": "", | ||
| 17 | "data_collect_other": "", | 17 | "data_collect_other": "", | ||
| 18 | "data_format": [ | 18 | "data_format": [ | ||
| 19 | "Shapefile" | 19 | "Shapefile" | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "data_language": [], | 21 | "data_language": [], | ||
| 22 | "data_source": | 22 | "data_source": | ||
| 23 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | 23 | 0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33 | ||
| 24 | (\u0e17\u0e19.)", | 24 | (\u0e17\u0e19.)", | ||
| 25 | "data_support": "", | 25 | "data_support": "", | ||
| 26 | "data_support_other": "", | 26 | "data_support_other": "", | ||
| 27 | "data_type": | 27 | "data_type": | ||
| 28 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 28 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 29 | "disaggregate": [], | 29 | "disaggregate": [], | ||
| 30 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 30 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 31 | "geo_coverage_other": "", | 31 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "high_value_dataset": "", | 33 | "high_value_dataset": "", | ||
| 34 | "id": "f71db875-bd17-4030-9ba5-8659d2b4d866", | 34 | "id": "f71db875-bd17-4030-9ba5-8659d2b4d866", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "License not specified", | 36 | "license_id": "License not specified", | ||
| 37 | "license_id_other": "", | 37 | "license_id_other": "", | ||
| 38 | "license_title": "License not specified", | 38 | "license_title": "License not specified", | ||
| 39 | "maintainer": | 39 | "maintainer": | ||
| 40 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | 40 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | ||
| 41 | (\u0e17\u0e1a.)", | 41 | (\u0e17\u0e1a.)", | ||
| n | 42 | "maintainer_email": "test@gmail.com", | n | 42 | "maintainer_email": "webmaster@dgr.mail.go.th", |
| 43 | "metadata_created": "2022-07-20T03:36:19.031939", | 43 | "metadata_created": "2022-07-20T03:36:19.031939", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2022-07-20T03:36:19.031948", | n | 44 | "metadata_modified": "2022-07-20T10:28:48.141887", |
| 45 | "name": "groundwater_project65_geo", | 45 | "name": "groundwater_project65_geo", | ||
| 46 | "notes": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 46 | "notes": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 47 | "num_resources": 0, | 47 | "num_resources": 0, | ||
| 48 | "num_tags": 1, | 48 | "num_tags": 1, | ||
| 49 | "objective": [ | 49 | "objective": [ | ||
| 50 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 50 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 51 | ], | 51 | ], | ||
| 52 | "organization": { | 52 | "organization": { | ||
| 53 | "approval_status": "approved", | 53 | "approval_status": "approved", | ||
| 54 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | 54 | "created": "2022-06-22T13:59:17.518744", | ||
| 55 | "description": | 55 | "description": | ||
| 56 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | 56 | 30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
| 57 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 57 | "id": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 58 | "image_url": "", | 58 | "image_url": "", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 59 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": "mnre", | 60 | "name": "mnre", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "MNRE", | 62 | "title": "MNRE", | ||
| 63 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | 65 | "owner_org": "b8900544-de21-4acb-b0a4-b49d5baf59e4", | ||
| 66 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 67 | "reference_data": "", | 67 | "reference_data": "", | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [], | 70 | "resources": [], | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "display_name": | 74 | "display_name": | ||
| 75 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | 75 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | ||
| 76 | (\u0e17\u0e1a.)", | 76 | (\u0e17\u0e1a.)", | ||
| 77 | "id": "5d0769ec-948f-4546-bea7-676a2088d718", | 77 | "id": "5d0769ec-948f-4546-bea7-676a2088d718", | ||
| 78 | "name": | 78 | "name": | ||
| 79 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | 79 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | ||
| 80 | (\u0e17\u0e1a.)", | 80 | (\u0e17\u0e1a.)", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | } | 83 | } | ||
| 84 | ], | 84 | ], | ||
| 85 | "title": | 85 | "title": | ||
| 86 | 0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | 86 | 0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25 | ||
| 87 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 87 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 88 | \u0e1e.\u0e28. 2565", | 88 | \u0e1e.\u0e28. 2565", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 89 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "update_frequency_interval": "1", | 90 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 91 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 91 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 92 | "update_frequency_unit_other": "", | 92 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| t | 93 | "url": "", | t | 93 | "url": |
| 94 | ://pasutara.dgr.go.th/smartpasutara/View/PST_DSS_NEWS_INFO_View.aspx", | ||||
| 94 | "version": null | 95 | "version": null | ||
| 95 | } | 96 | } |
