You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานภาพชายฝั่งทะเล ประจำปี พ.ศ. 2560
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it@dmcr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Shapefile |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://www.dmcr.go.th/home |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2565 |